期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235965 | 19 | 大 单 | |||
3235964 | 22:28 | 8+0+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3235963 | 22:25 | 5+5+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3235962 | 22:21 | 2+9+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3235961 | 22:18 | 4+6+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3235960 | 22:14 | 5+3+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3235959 | 22:11 | 4+2+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3235958 | 22:07 | 2+8+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3235957 | 22:04 | 3+5+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3235956 | 22:00 | 5+7+1=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3235955 | 21:57 | 1+1+8=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3235954 | 21:53 | 6+2+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3235953 | 21:50 | 2+7+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3235952 | 21:46 | 0+6+0=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3235951 | 21:43 | 1+9+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3235950 | 21:39 | 8+1+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235964 | 10 | 小 | 双 | ||
3235963 | 16 | 大 | 双 | ||
3235962 | 11 | 小 | 单 | ||
3235961 | 14 | 大 | 双 | ||
3235960 | 16 | 大 | 双 | ||
3235959 | 10 | 小 | 双 | ||
3235958 | 13 | 小 | 单 | ||
3235957 | 17 | 大 | 单 | ||
3235956 | 13 | 小 | 单 | ||
3235955 | 10 | 小 | 双 | ||
3235954 | 10 | 小 | 双 | ||
3235953 | 13 | 小 | 单 | ||
3235952 | 06 | 小 | 双 | ||
3235951 | 18 | 大 | 双 | ||
3235950 | 09 | 小 | 单 | ||
3235949 | 09 | 小 | 单 | ||
3235948 | 13 | 小 | 单 | ||
3235947 | 13 | 小 | 单 | ||
3235946 | 11 | 小 | 单 | ||
3235945 | 22 | 大 | 双 | ||
3235944 | 12 | 小 | 双 | ||
3235943 | 08 | 小 | 双 | ||
3235942 | 15 | 大 | 单 | ||
3235941 | 17 | 大 | 单 | ||
3235940 | 23 | 大 | 单 | ||
3235939 | 17 | 大 | 单 | ||
3235938 | 11 | 小 | 单 | ||
3235937 | 15 | 大 | 单 | ||
3235936 | 16 | 大 | 双 | ||
3235935 | 02 | 小 | 双 | ||
3235934 | 23 | 大 | 单 | ||
3235933 | 17 | 大 | 单 | ||
3235932 | 12 | 小 | 双 | ||
3235931 | 13 | 小 | 单 | ||
3235930 | 15 | 大 | 单 | ||
3235929 | 14 | 大 | 双 | ||
3235928 | 14 | 大 | 双 | ||
3235927 | 10 | 小 | 双 | ||
3235926 | 04 | 小 | 双 | ||
3235925 | 12 | 小 | 双 | ||
3235924 | 18 | 大 | 双 | ||
3235923 | 13 | 小 | 单 | ||
3235922 | 14 | 大 | 双 | ||
3235921 | 10 | 小 | 双 | ||
3235920 | 07 | 小 | 单 | ||
3235919 | 25 | 大 | 单 | ||
3235918 | 16 | 大 | 双 | ||
3235917 | 15 | 大 | 单 | ||
3235916 | 12 | 小 | 双 | ||
3235915 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出16 13 10 14 14 09 22 14 16 15 |