期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236023 | 15 | 单 | |||
3236022 | 01:51 | 2+1+4=07 | 13 | 单 | 对 |
3236021 | 01:48 | 0+3+5=08 | 14 | 双 | 对 |
3236020 | 01:44 | 3+4+3=10 | 03 | 单 | 错 |
3236019 | 01:41 | 3+1+1=05 | 07 | 单 | 对 |
3236018 | 01:37 | 8+5+1=14 | 13 | 单 | 错 |
3236017 | 01:34 | 9+6+1=16 | 15 | 单 | 错 |
3236016 | 01:30 | 0+1+4=05 | 15 | 单 | 对 |
3236015 | 01:27 | 1+3+9=13 | 12 | 双 | 错 |
3236014 | 01:23 | 6+3+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3236013 | 01:20 | 0+9+8=17 | 10 | 双 | 错 |
3236012 | 01:16 | 7+6+5=18 | 21 | 单 | 错 |
3236011 | 01:13 | 9+8+6=23 | 18 | 双 | 错 |
3236010 | 01:09 | 5+0+9=14 | 17 | 单 | 错 |
3236009 | 01:06 | 6+4+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3236008 | 01:02 | 0+4+4=08 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236022 | 07 | 小 | 单 | ||
3236021 | 08 | 小 | 双 | ||
3236020 | 10 | 小 | 双 | ||
3236019 | 05 | 小 | 单 | ||
3236018 | 14 | 大 | 双 | ||
3236017 | 16 | 大 | 双 | ||
3236016 | 05 | 小 | 单 | ||
3236015 | 13 | 小 | 单 | ||
3236014 | 18 | 大 | 双 | ||
3236013 | 17 | 大 | 单 | ||
3236012 | 18 | 大 | 双 | ||
3236011 | 23 | 大 | 单 | ||
3236010 | 14 | 大 | 双 | ||
3236009 | 13 | 小 | 单 | ||
3236008 | 08 | 小 | 双 | ||
3236007 | 08 | 小 | 双 | ||
3236006 | 03 | 小 | 单 | ||
3236005 | 09 | 小 | 单 | ||
3236004 | 20 | 大 | 双 | ||
3236003 | 21 | 大 | 单 | ||
3236002 | 08 | 小 | 双 | ||
3236001 | 18 | 大 | 双 | ||
3236000 | 14 | 大 | 双 | ||
3235999 | 18 | 大 | 双 | ||
3235998 | 06 | 小 | 双 | ||
3235997 | 13 | 小 | 单 | ||
3235996 | 12 | 小 | 双 | ||
3235995 | 16 | 大 | 双 | ||
3235994 | 19 | 大 | 单 | ||
3235993 | 11 | 小 | 单 | ||
3235992 | 13 | 小 | 单 | ||
3235991 | 11 | 小 | 单 | ||
3235990 | 04 | 小 | 双 | ||
3235989 | 15 | 大 | 单 | ||
3235988 | 16 | 大 | 双 | ||
3235987 | 21 | 大 | 单 | ||
3235986 | 21 | 大 | 单 | ||
3235985 | 22 | 大 | 双 | ||
3235984 | 11 | 小 | 单 | ||
3235983 | 16 | 大 | 双 | ||
3235982 | 13 | 小 | 单 | ||
3235981 | 15 | 大 | 单 | ||
3235980 | 09 | 小 | 单 | ||
3235979 | 10 | 小 | 双 | ||
3235978 | 20 | 大 | 双 | ||
3235977 | 11 | 小 | 单 | ||
3235976 | 16 | 大 | 双 | ||
3235975 | 04 | 小 | 双 | ||
3235974 | 17 | 大 | 单 | ||
3235973 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出10 12 21 12 11 20 07 18 26 |