期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236018 | 25 | 大 | |||
3236017 | 01:34 | 9+6+1=16 | 17 | 大 | 对 |
3236016 | 01:30 | 0+1+4=05 | 18 | 大 | 错 |
3236015 | 01:27 | 1+3+9=13 | 17 | 大 | 错 |
3236014 | 01:23 | 6+3+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3236013 | 01:20 | 0+9+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3236012 | 01:16 | 7+6+5=18 | 14 | 大 | 对 |
3236011 | 01:13 | 9+8+6=23 | 06 | 小 | 错 |
3236010 | 01:09 | 5+0+9=14 | 10 | 小 | 错 |
3236009 | 01:06 | 6+4+3=13 | 07 | 小 | 对 |
3236008 | 01:02 | 0+4+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3236007 | 00:59 | 0+6+2=08 | 13 | 小 | 对 |
3236006 | 00:55 | 2+1+0=03 | 12 | 小 | 对 |
3236005 | 00:52 | 1+6+2=09 | 14 | 大 | 错 |
3236004 | 00:48 | 9+4+7=20 | 11 | 小 | 错 |
3236003 | 00:45 | 6+7+8=21 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236017 | 16 | 大 | 双 | ||
3236016 | 05 | 小 | 单 | ||
3236015 | 13 | 小 | 单 | ||
3236014 | 18 | 大 | 双 | ||
3236013 | 17 | 大 | 单 | ||
3236012 | 18 | 大 | 双 | ||
3236011 | 23 | 大 | 单 | ||
3236010 | 14 | 大 | 双 | ||
3236009 | 13 | 小 | 单 | ||
3236008 | 08 | 小 | 双 | ||
3236007 | 08 | 小 | 双 | ||
3236006 | 03 | 小 | 单 | ||
3236005 | 09 | 小 | 单 | ||
3236004 | 20 | 大 | 双 | ||
3236003 | 21 | 大 | 单 | ||
3236002 | 08 | 小 | 双 | ||
3236001 | 18 | 大 | 双 | ||
3236000 | 14 | 大 | 双 | ||
3235999 | 18 | 大 | 双 | ||
3235998 | 06 | 小 | 双 | ||
3235997 | 13 | 小 | 单 | ||
3235996 | 12 | 小 | 双 | ||
3235995 | 16 | 大 | 双 | ||
3235994 | 19 | 大 | 单 | ||
3235993 | 11 | 小 | 单 | ||
3235992 | 13 | 小 | 单 | ||
3235991 | 11 | 小 | 单 | ||
3235990 | 04 | 小 | 双 | ||
3235989 | 15 | 大 | 单 | ||
3235988 | 16 | 大 | 双 | ||
3235987 | 21 | 大 | 单 | ||
3235986 | 21 | 大 | 单 | ||
3235985 | 22 | 大 | 双 | ||
3235984 | 11 | 小 | 单 | ||
3235983 | 16 | 大 | 双 | ||
3235982 | 13 | 小 | 单 | ||
3235981 | 15 | 大 | 单 | ||
3235980 | 09 | 小 | 单 | ||
3235979 | 10 | 小 | 双 | ||
3235978 | 20 | 大 | 双 | ||
3235977 | 11 | 小 | 单 | ||
3235976 | 16 | 大 | 双 | ||
3235975 | 04 | 小 | 双 | ||
3235974 | 17 | 大 | 单 | ||
3235973 | 08 | 小 | 双 | ||
3235972 | 01 | 小 | 单 | ||
3235971 | 15 | 大 | 单 | ||
3235970 | 18 | 大 | 双 | ||
3235969 | 23 | 大 | 单 | ||
3235968 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出12 15 11 11 10 14 15 25 17 11 |