期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311657 | 17 | 大 | |||
3311656 | 05:14 | 6+1+3=10 | 11 | 小 | 对 |
3311655 | 05:10 | 4+5+8=17 | 05 | 小 | 错 |
3311654 | 05:07 | 3+6+2=11 | 13 | 小 | 对 |
3311653 | 05:03 | 8+7+9=24 | 17 | 大 | 对 |
3311652 | 05:00 | 2+4+6=12 | 17 | 大 | 错 |
3311651 | 04:56 | 0+9+7=16 | 05 | 小 | 错 |
3311650 | 04:53 | 1+9+9=19 | 07 | 小 | 错 |
3311649 | 04:49 | 1+9+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3311648 | 04:46 | 3+3+9=15 | 16 | 大 | 对 |
3311647 | 04:42 | 6+6+2=14 | 16 | 大 | 对 |
3311646 | 04:39 | 9+5+3=17 | 19 | 大 | 对 |
3311645 | 04:35 | 3+2+2=07 | 21 | 大 | 错 |
3311644 | 04:32 | 6+4+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3311643 | 04:28 | 4+8+0=12 | 14 | 大 | 错 |
3311642 | 04:25 | 5+5+3=13 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311656 | 10 | 小 | 双 | ||
3311655 | 17 | 大 | 单 | ||
3311654 | 11 | 小 | 单 | ||
3311653 | 24 | 大 | 双 | ||
3311652 | 12 | 小 | 双 | ||
3311651 | 16 | 大 | 双 | ||
3311650 | 19 | 大 | 单 | ||
3311649 | 13 | 小 | 单 | ||
3311648 | 15 | 大 | 单 | ||
3311647 | 14 | 大 | 双 | ||
3311646 | 17 | 大 | 单 | ||
3311645 | 07 | 小 | 单 | ||
3311644 | 15 | 大 | 单 | ||
3311643 | 12 | 小 | 双 | ||
3311642 | 13 | 小 | 单 | ||
3311641 | 09 | 小 | 单 | ||
3311640 | 12 | 小 | 双 | ||
3311639 | 22 | 大 | 双 | ||
3311638 | 12 | 小 | 双 | ||
3311637 | 12 | 小 | 双 | ||
3311636 | 10 | 小 | 双 | ||
3311635 | 15 | 大 | 单 | ||
3311634 | 17 | 大 | 单 | ||
3311633 | 15 | 大 | 单 | ||
3311632 | 22 | 大 | 双 | ||
3311631 | 11 | 小 | 单 | ||
3311630 | 17 | 大 | 单 | ||
3311629 | 13 | 小 | 单 | ||
3311628 | 07 | 小 | 单 | ||
3311627 | 19 | 大 | 单 | ||
3311626 | 15 | 大 | 单 | ||
3311625 | 04 | 小 | 双 | ||
3311624 | 18 | 大 | 双 | ||
3311623 | 21 | 大 | 单 | ||
3311622 | 22 | 大 | 双 | ||
3311621 | 17 | 大 | 单 | ||
3311620 | 17 | 大 | 单 | ||
3311619 | 09 | 小 | 单 | ||
3311618 | 15 | 大 | 单 | ||
3311617 | 20 | 大 | 双 | ||
3311616 | 11 | 小 | 单 | ||
3311615 | 22 | 大 | 双 | ||
3311614 | 16 | 大 | 双 | ||
3311613 | 12 | 小 | 双 | ||
3311612 | 17 | 大 | 单 | ||
3311611 | 13 | 小 | 单 | ||
3311610 | 16 | 大 | 双 | ||
3311609 | 16 | 大 | 双 | ||
3311608 | 17 | 大 | 单 | ||
3311607 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出12 17 16 10 24 17 17 12 13 15 |