期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275524 | 06 | 小 | |||
3275523 | 07:58 | 1+0+5=06 | 13 | 小 | 对 |
3275522 | 07:55 | 4+0+5=09 | 19 | 大 | 错 |
3275521 | 07:51 | 2+9+6=17 | 10 | 小 | 错 |
3275520 | 07:48 | 2+7+4=13 | 17 | 大 | 错 |
3275519 | 07:44 | 5+3+5=13 | 14 | 大 | 错 |
3275518 | 07:41 | 8+7+8=23 | 15 | 大 | 对 |
3275517 | 07:37 | 8+7+5=20 | 19 | 大 | 对 |
3275516 | 07:34 | 3+4+2=09 | 07 | 小 | 对 |
3275515 | 07:30 | 4+0+2=06 | 12 | 小 | 对 |
3275514 | 07:27 | 2+4+2=08 | 14 | 大 | 错 |
3275513 | 07:23 | 1+5+4=10 | 08 | 小 | 对 |
3275512 | 07:20 | 8+1+4=13 | 11 | 小 | 对 |
3275511 | 07:16 | 3+8+4=15 | 09 | 小 | 错 |
3275510 | 07:13 | 4+9+1=14 | 12 | 小 | 错 |
3275509 | 07:09 | 3+6+6=15 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275523 | 06 | 小 | 双 | ||
3275522 | 09 | 小 | 单 | ||
3275521 | 17 | 大 | 单 | ||
3275520 | 13 | 小 | 单 | ||
3275519 | 13 | 小 | 单 | ||
3275518 | 23 | 大 | 单 | ||
3275517 | 20 | 大 | 双 | ||
3275516 | 09 | 小 | 单 | ||
3275515 | 06 | 小 | 双 | ||
3275514 | 08 | 小 | 双 | ||
3275513 | 10 | 小 | 双 | ||
3275512 | 13 | 小 | 单 | ||
3275511 | 15 | 大 | 单 | ||
3275510 | 14 | 大 | 双 | ||
3275509 | 15 | 大 | 单 | ||
3275508 | 06 | 小 | 双 | ||
3275507 | 16 | 大 | 双 | ||
3275506 | 04 | 小 | 双 | ||
3275505 | 16 | 大 | 双 | ||
3275504 | 13 | 小 | 单 | ||
3275503 | 09 | 小 | 单 | ||
3275502 | 11 | 小 | 单 | ||
3275501 | 09 | 小 | 单 | ||
3275500 | 16 | 大 | 双 | ||
3275499 | 20 | 大 | 双 | ||
3275498 | 17 | 大 | 单 | ||
3275497 | 09 | 小 | 单 | ||
3275496 | 04 | 小 | 双 | ||
3275495 | 08 | 小 | 双 | ||
3275494 | 07 | 小 | 单 | ||
3275493 | 05 | 小 | 单 | ||
3275492 | 11 | 小 | 单 | ||
3275491 | 09 | 小 | 单 | ||
3275490 | 18 | 大 | 双 | ||
3275489 | 02 | 小 | 双 | ||
3275488 | 16 | 大 | 双 | ||
3275487 | 10 | 小 | 双 | ||
3275486 | 21 | 大 | 单 | ||
3275485 | 14 | 大 | 双 | ||
3275484 | 16 | 大 | 双 | ||
3275483 | 16 | 大 | 双 | ||
3275482 | 05 | 小 | 单 | ||
3275481 | 08 | 小 | 双 | ||
3275480 | 18 | 大 | 双 | ||
3275479 | 12 | 小 | 双 | ||
3275478 | 09 | 小 | 单 | ||
3275477 | 01 | 小 | 单 | ||
3275476 | 11 | 小 | 单 | ||
3275475 | 11 | 小 | 单 | ||
3275474 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出09 15 10 20 20 16 12 19 14 14 |