期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311727 | 08 | 小 | |||
3311726 | 09:19 | 3+6+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3311725 | 09:15 | 8+6+2=16 | 14 | 大 | 对 |
3311724 | 09:12 | 3+1+6=10 | 15 | 大 | 错 |
3311723 | 09:08 | 7+2+5=14 | 09 | 小 | 错 |
3311722 | 09:05 | 2+1+0=03 | 17 | 大 | 错 |
3311721 | 09:01 | 4+1+8=13 | 14 | 大 | 错 |
3311720 | 08:58 | 8+1+9=18 | 15 | 大 | 对 |
3311719 | 08:54 | 7+1+8=16 | 16 | 大 | 对 |
3311718 | 08:51 | 9+2+4=15 | 18 | 大 | 对 |
3311717 | 08:47 | 9+0+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3311716 | 08:44 | 5+6+5=16 | 09 | 小 | 错 |
3311715 | 08:40 | 9+3+3=15 | 18 | 大 | 对 |
3311714 | 08:37 | 2+1+5=08 | 05 | 小 | 对 |
3311713 | 08:33 | 0+7+3=10 | 03 | 小 | 对 |
3311712 | 08:30 | 0+1+2=03 | 03 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311726 | 12 | 小 | 双 | ||
3311725 | 16 | 大 | 双 | ||
3311724 | 10 | 小 | 双 | ||
3311723 | 14 | 大 | 双 | ||
3311722 | 03 | 小 | 单 | ||
3311721 | 13 | 小 | 单 | ||
3311720 | 18 | 大 | 双 | ||
3311719 | 16 | 大 | 双 | ||
3311718 | 15 | 大 | 单 | ||
3311717 | 10 | 小 | 双 | ||
3311716 | 16 | 大 | 双 | ||
3311715 | 15 | 大 | 单 | ||
3311714 | 08 | 小 | 双 | ||
3311713 | 10 | 小 | 双 | ||
3311712 | 03 | 小 | 单 | ||
3311711 | 12 | 小 | 双 | ||
3311710 | 04 | 小 | 双 | ||
3311709 | 12 | 小 | 双 | ||
3311708 | 17 | 大 | 单 | ||
3311707 | 14 | 大 | 双 | ||
3311706 | 10 | 小 | 双 | ||
3311705 | 15 | 大 | 单 | ||
3311704 | 15 | 大 | 单 | ||
3311703 | 10 | 小 | 双 | ||
3311702 | 12 | 小 | 双 | ||
3311701 | 21 | 大 | 单 | ||
3311700 | 10 | 小 | 双 | ||
3311699 | 13 | 小 | 单 | ||
3311698 | 16 | 大 | 双 | ||
3311697 | 15 | 大 | 单 | ||
3311696 | 22 | 大 | 双 | ||
3311695 | 09 | 小 | 单 | ||
3311694 | 07 | 小 | 单 | ||
3311693 | 06 | 小 | 双 | ||
3311692 | 07 | 小 | 单 | ||
3311691 | 22 | 大 | 双 | ||
3311690 | 12 | 小 | 双 | ||
3311689 | 13 | 小 | 单 | ||
3311688 | 12 | 小 | 双 | ||
3311687 | 10 | 小 | 双 | ||
3311686 | 09 | 小 | 单 | ||
3311685 | 21 | 大 | 单 | ||
3311684 | 09 | 小 | 单 | ||
3311683 | 08 | 小 | 双 | ||
3311682 | 07 | 小 | 单 | ||
3311681 | 10 | 小 | 双 | ||
3311680 | 16 | 大 | 双 | ||
3311679 | 05 | 小 | 单 | ||
3311678 | 09 | 小 | 单 | ||
3311677 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开41次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【25】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出03 04 10 22 13 11 12 16 15 24 |