期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274503 | 09 | 小 单 | |||
3274502 | 18:46 | 6+7+2=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3274501 | 18:42 | 6+3+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3274500 | 18:39 | 4+3+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3274499 | 18:35 | 0+1+0=01 | 18 | 大 双 | 错 |
3274498 | 18:32 | 5+5+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3274497 | 18:28 | 4+4+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3274496 | 18:25 | 0+7+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3274495 | 18:21 | 3+7+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3274494 | 18:18 | 6+6+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3274493 | 18:14 | 8+9+9=26 | 09 | 小 单 | 错 |
3274492 | 18:11 | 2+5+2=09 | 25 | 大 单 | 对 |
3274491 | 18:07 | 9+7+1=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3274490 | 18:04 | 1+3+4=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3274489 | 18:00 | 6+5+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3274488 | 17:57 | 3+8+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274502 | 15 | 大 | 单 | ||
3274501 | 14 | 大 | 双 | ||
3274500 | 11 | 小 | 单 | ||
3274499 | 01 | 小 | 单 | ||
3274498 | 12 | 小 | 双 | ||
3274497 | 10 | 小 | 双 | ||
3274496 | 14 | 大 | 双 | ||
3274495 | 12 | 小 | 双 | ||
3274494 | 18 | 大 | 双 | ||
3274493 | 26 | 大 | 双 | ||
3274492 | 09 | 小 | 单 | ||
3274491 | 17 | 大 | 单 | ||
3274490 | 08 | 小 | 双 | ||
3274489 | 13 | 小 | 单 | ||
3274488 | 13 | 小 | 单 | ||
3274487 | 15 | 大 | 单 | ||
3274486 | 09 | 小 | 单 | ||
3274485 | 09 | 小 | 单 | ||
3274484 | 19 | 大 | 单 | ||
3274483 | 14 | 大 | 双 | ||
3274482 | 17 | 大 | 单 | ||
3274481 | 10 | 小 | 双 | ||
3274480 | 11 | 小 | 单 | ||
3274479 | 11 | 小 | 单 | ||
3274478 | 14 | 大 | 双 | ||
3274477 | 07 | 小 | 单 | ||
3274476 | 16 | 大 | 双 | ||
3274475 | 08 | 小 | 双 | ||
3274474 | 17 | 大 | 单 | ||
3274473 | 05 | 小 | 单 | ||
3274472 | 20 | 大 | 双 | ||
3274471 | 12 | 小 | 双 | ||
3274470 | 13 | 小 | 单 | ||
3274469 | 20 | 大 | 双 | ||
3274468 | 04 | 小 | 双 | ||
3274467 | 26 | 大 | 双 | ||
3274466 | 20 | 大 | 双 | ||
3274465 | 05 | 小 | 单 | ||
3274464 | 07 | 小 | 单 | ||
3274463 | 05 | 小 | 单 | ||
3274462 | 09 | 小 | 单 | ||
3274461 | 15 | 大 | 单 | ||
3274460 | 12 | 小 | 双 | ||
3274459 | 18 | 大 | 双 | ||
3274458 | 22 | 大 | 双 | ||
3274457 | 20 | 大 | 双 | ||
3274456 | 16 | 大 | 双 | ||
3274455 | 11 | 小 | 单 | ||
3274454 | 20 | 大 | 双 | ||
3274453 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出13 09 16 03 17 19 18 08 07 12 |