期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332458 | 15 | 单 | |||
3332457 | 23:13 | 4+8+9=21 | 13 | 单 | 对 |
3332456 | 23:10 | 2+8+3=13 | 18 | 双 | 错 |
3332455 | 23:06 | 7+8+5=20 | 04 | 双 | 对 |
3332454 | 23:03 | 1+3+1=05 | 15 | 单 | 对 |
3332453 | 22:59 | 3+0+6=09 | 18 | 双 | 错 |
3332452 | 22:56 | 9+2+3=14 | 10 | 双 | 对 |
3332451 | 22:52 | 7+0+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3332450 | 22:49 | 4+0+1=05 | 11 | 单 | 对 |
3332449 | 22:45 | 9+5+9=23 | 11 | 单 | 对 |
3332448 | 22:42 | 7+8+1=16 | 17 | 单 | 错 |
3332447 | 22:38 | 4+3+4=11 | 13 | 单 | 对 |
3332446 | 22:35 | 9+2+9=20 | 09 | 单 | 错 |
3332445 | 22:31 | 0+0+9=09 | 06 | 双 | 错 |
3332444 | 22:28 | 4+0+1=05 | 12 | 双 | 错 |
3332443 | 22:24 | 7+1+2=10 | 04 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332457 | 21 | 大 | 单 | ||
3332456 | 13 | 小 | 单 | ||
3332455 | 20 | 大 | 双 | ||
3332454 | 05 | 小 | 单 | ||
3332453 | 09 | 小 | 单 | ||
3332452 | 14 | 大 | 双 | ||
3332451 | 09 | 小 | 单 | ||
3332450 | 05 | 小 | 单 | ||
3332449 | 23 | 大 | 单 | ||
3332448 | 16 | 大 | 双 | ||
3332447 | 11 | 小 | 单 | ||
3332446 | 20 | 大 | 双 | ||
3332445 | 09 | 小 | 单 | ||
3332444 | 05 | 小 | 单 | ||
3332443 | 10 | 小 | 双 | ||
3332442 | 12 | 小 | 双 | ||
3332441 | 05 | 小 | 单 | ||
3332440 | 17 | 大 | 单 | ||
3332439 | 10 | 小 | 双 | ||
3332438 | 05 | 小 | 单 | ||
3332437 | 08 | 小 | 双 | ||
3332436 | 17 | 大 | 单 | ||
3332435 | 07 | 小 | 单 | ||
3332434 | 17 | 大 | 单 | ||
3332433 | 17 | 大 | 单 | ||
3332432 | 15 | 大 | 单 | ||
3332431 | 25 | 大 | 单 | ||
3332430 | 09 | 小 | 单 | ||
3332429 | 17 | 大 | 单 | ||
3332428 | 07 | 小 | 单 | ||
3332427 | 17 | 大 | 单 | ||
3332426 | 15 | 大 | 单 | ||
3332425 | 15 | 大 | 单 | ||
3332424 | 19 | 大 | 单 | ||
3332423 | 05 | 小 | 单 | ||
3332422 | 12 | 小 | 双 | ||
3332421 | 15 | 大 | 单 | ||
3332420 | 16 | 大 | 双 | ||
3332419 | 10 | 小 | 双 | ||
3332418 | 07 | 小 | 单 | ||
3332417 | 11 | 小 | 单 | ||
3332416 | 14 | 大 | 双 | ||
3332415 | 18 | 大 | 双 | ||
3332414 | 10 | 小 | 双 | ||
3332413 | 18 | 大 | 双 | ||
3332412 | 10 | 小 | 双 | ||
3332411 | 09 | 小 | 单 | ||
3332410 | 18 | 大 | 双 | ||
3332409 | 04 | 小 | 双 | ||
3332408 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出08 06 15 09 18 12 21 06 16 |