期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332106 | 17 | 大 单 | |||
3332105 | 02:08 | 4+3+7=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3332104 | 02:05 | 3+6+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3332103 | 02:01 | 1+7+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3332102 | 01:58 | 4+9+2=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3332101 | 01:54 | 5+8+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3332100 | 01:51 | 4+0+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3332099 | 01:47 | 5+3+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3332098 | 01:44 | 9+8+6=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3332097 | 01:40 | 7+3+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3332096 | 01:37 | 0+0+7=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3332095 | 01:33 | 8+2+6=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3332094 | 01:30 | 1+8+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3332093 | 01:26 | 6+5+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3332092 | 01:23 | 6+4+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3332091 | 01:19 | 6+2+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332105 | 14 | 大 | 双 | ||
3332104 | 13 | 小 | 单 | ||
3332103 | 10 | 小 | 双 | ||
3332102 | 15 | 大 | 单 | ||
3332101 | 19 | 大 | 单 | ||
3332100 | 12 | 小 | 双 | ||
3332099 | 16 | 大 | 双 | ||
3332098 | 23 | 大 | 单 | ||
3332097 | 19 | 大 | 单 | ||
3332096 | 07 | 小 | 单 | ||
3332095 | 16 | 大 | 双 | ||
3332094 | 09 | 小 | 单 | ||
3332093 | 17 | 大 | 单 | ||
3332092 | 12 | 小 | 双 | ||
3332091 | 14 | 大 | 双 | ||
3332090 | 07 | 小 | 单 | ||
3332089 | 12 | 小 | 双 | ||
3332088 | 16 | 大 | 双 | ||
3332087 | 19 | 大 | 单 | ||
3332086 | 05 | 小 | 单 | ||
3332085 | 20 | 大 | 双 | ||
3332084 | 13 | 小 | 单 | ||
3332083 | 13 | 小 | 单 | ||
3332082 | 08 | 小 | 双 | ||
3332081 | 12 | 小 | 双 | ||
3332080 | 07 | 小 | 单 | ||
3332079 | 09 | 小 | 单 | ||
3332078 | 16 | 大 | 双 | ||
3332077 | 15 | 大 | 单 | ||
3332076 | 17 | 大 | 单 | ||
3332075 | 13 | 小 | 单 | ||
3332074 | 06 | 小 | 双 | ||
3332073 | 20 | 大 | 双 | ||
3332072 | 13 | 小 | 单 | ||
3332071 | 17 | 大 | 单 | ||
3332070 | 15 | 大 | 单 | ||
3332069 | 17 | 大 | 单 | ||
3332068 | 18 | 大 | 双 | ||
3332067 | 14 | 大 | 双 | ||
3332066 | 08 | 小 | 双 | ||
3332065 | 20 | 大 | 双 | ||
3332064 | 22 | 大 | 双 | ||
3332063 | 19 | 大 | 单 | ||
3332062 | 11 | 小 | 单 | ||
3332061 | 10 | 小 | 双 | ||
3332060 | 10 | 小 | 双 | ||
3332059 | 22 | 大 | 双 | ||
3332058 | 13 | 小 | 单 | ||
3332057 | 26 | 大 | 双 | ||
3332056 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出12 18 19 21 16 26 12 16 04 19 |