期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332466 | 08 | 杀大单 | |||
3332465 | 23:41 | 1+2+2=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3332464 | 23:38 | 7+2+7=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3332463 | 23:34 | 5+0+4=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3332462 | 23:31 | 2+6+6=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3332461 | 23:27 | 3+6+4=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3332460 | 23:24 | 4+3+5=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3332459 | 23:20 | 6+3+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3332458 | 23:17 | 4+9+3=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3332457 | 23:13 | 4+8+9=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3332456 | 23:10 | 2+8+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3332455 | 23:06 | 7+8+5=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3332454 | 23:03 | 1+3+1=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3332453 | 22:59 | 3+0+6=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3332452 | 22:56 | 9+2+3=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3332451 | 22:52 | 7+0+2=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332465 | 05 | 小 | 单 | ||
3332464 | 16 | 大 | 双 | ||
3332463 | 09 | 小 | 单 | ||
3332462 | 14 | 大 | 双 | ||
3332461 | 13 | 小 | 单 | ||
3332460 | 12 | 小 | 双 | ||
3332459 | 09 | 小 | 单 | ||
3332458 | 16 | 大 | 双 | ||
3332457 | 21 | 大 | 单 | ||
3332456 | 13 | 小 | 单 | ||
3332455 | 20 | 大 | 双 | ||
3332454 | 05 | 小 | 单 | ||
3332453 | 09 | 小 | 单 | ||
3332452 | 14 | 大 | 双 | ||
3332451 | 09 | 小 | 单 | ||
3332450 | 05 | 小 | 单 | ||
3332449 | 23 | 大 | 单 | ||
3332448 | 16 | 大 | 双 | ||
3332447 | 11 | 小 | 单 | ||
3332446 | 20 | 大 | 双 | ||
3332445 | 09 | 小 | 单 | ||
3332444 | 05 | 小 | 单 | ||
3332443 | 10 | 小 | 双 | ||
3332442 | 12 | 小 | 双 | ||
3332441 | 05 | 小 | 单 | ||
3332440 | 17 | 大 | 单 | ||
3332439 | 10 | 小 | 双 | ||
3332438 | 05 | 小 | 单 | ||
3332437 | 08 | 小 | 双 | ||
3332436 | 17 | 大 | 单 | ||
3332435 | 07 | 小 | 单 | ||
3332434 | 17 | 大 | 单 | ||
3332433 | 17 | 大 | 单 | ||
3332432 | 15 | 大 | 单 | ||
3332431 | 25 | 大 | 单 | ||
3332430 | 09 | 小 | 单 | ||
3332429 | 17 | 大 | 单 | ||
3332428 | 07 | 小 | 单 | ||
3332427 | 17 | 大 | 单 | ||
3332426 | 15 | 大 | 单 | ||
3332425 | 15 | 大 | 单 | ||
3332424 | 19 | 大 | 单 | ||
3332423 | 05 | 小 | 单 | ||
3332422 | 12 | 小 | 双 | ||
3332421 | 15 | 大 | 单 | ||
3332420 | 16 | 大 | 双 | ||
3332419 | 10 | 小 | 双 | ||
3332418 | 07 | 小 | 单 | ||
3332417 | 11 | 小 | 单 | ||
3332416 | 14 | 大 | 双 |
400期内,05共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出20 09 09 12 10 19 19 08 16 09 |