期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311725 | 19 | 单 | |||
3311724 | 09:12 | 3+1+6=10 | 20 | 双 | 对 |
3311723 | 09:08 | 7+2+5=14 | 21 | 单 | 错 |
3311722 | 09:05 | 2+1+0=03 | 10 | 双 | 错 |
3311721 | 09:01 | 4+1+8=13 | 10 | 双 | 错 |
3311720 | 08:58 | 8+1+9=18 | 14 | 双 | 对 |
3311719 | 08:54 | 7+1+8=16 | 12 | 双 | 对 |
3311718 | 08:51 | 9+2+4=15 | 11 | 单 | 对 |
3311717 | 08:47 | 9+0+1=10 | 06 | 双 | 对 |
3311716 | 08:44 | 5+6+5=16 | 09 | 单 | 错 |
3311715 | 08:40 | 9+3+3=15 | 07 | 单 | 对 |
3311714 | 08:37 | 2+1+5=08 | 08 | 双 | 对 |
3311713 | 08:33 | 0+7+3=10 | 06 | 双 | 对 |
3311712 | 08:30 | 0+1+2=03 | 20 | 双 | 错 |
3311711 | 08:26 | 3+9+0=12 | 10 | 双 | 对 |
3311710 | 08:23 | 2+0+2=04 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311724 | 10 | 小 | 双 | ||
3311723 | 14 | 大 | 双 | ||
3311722 | 03 | 小 | 单 | ||
3311721 | 13 | 小 | 单 | ||
3311720 | 18 | 大 | 双 | ||
3311719 | 16 | 大 | 双 | ||
3311718 | 15 | 大 | 单 | ||
3311717 | 10 | 小 | 双 | ||
3311716 | 16 | 大 | 双 | ||
3311715 | 15 | 大 | 单 | ||
3311714 | 08 | 小 | 双 | ||
3311713 | 10 | 小 | 双 | ||
3311712 | 03 | 小 | 单 | ||
3311711 | 12 | 小 | 双 | ||
3311710 | 04 | 小 | 双 | ||
3311709 | 12 | 小 | 双 | ||
3311708 | 17 | 大 | 单 | ||
3311707 | 14 | 大 | 双 | ||
3311706 | 10 | 小 | 双 | ||
3311705 | 15 | 大 | 单 | ||
3311704 | 15 | 大 | 单 | ||
3311703 | 10 | 小 | 双 | ||
3311702 | 12 | 小 | 双 | ||
3311701 | 21 | 大 | 单 | ||
3311700 | 10 | 小 | 双 | ||
3311699 | 13 | 小 | 单 | ||
3311698 | 16 | 大 | 双 | ||
3311697 | 15 | 大 | 单 | ||
3311696 | 22 | 大 | 双 | ||
3311695 | 09 | 小 | 单 | ||
3311694 | 07 | 小 | 单 | ||
3311693 | 06 | 小 | 双 | ||
3311692 | 07 | 小 | 单 | ||
3311691 | 22 | 大 | 双 | ||
3311690 | 12 | 小 | 双 | ||
3311689 | 13 | 小 | 单 | ||
3311688 | 12 | 小 | 双 | ||
3311687 | 10 | 小 | 双 | ||
3311686 | 09 | 小 | 单 | ||
3311685 | 21 | 大 | 单 | ||
3311684 | 09 | 小 | 单 | ||
3311683 | 08 | 小 | 双 | ||
3311682 | 07 | 小 | 单 | ||
3311681 | 10 | 小 | 双 | ||
3311680 | 16 | 大 | 双 | ||
3311679 | 05 | 小 | 单 | ||
3311678 | 09 | 小 | 单 | ||
3311677 | 10 | 小 | 双 | ||
3311676 | 09 | 小 | 单 | ||
3311675 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出15 08 14 15 21 12 07 09 09 08 |